13418646626
项目描述 | 类型 | 容量 | 公司用户(尊享服务) | 个人用户(优惠价格) | |
软件故障(误删除、误格式化、误ghost、重装系统覆盖、分区表丢失、BOOT区丢失等) | 台式机、笔记本等产品使用的硬盘 | 500GB以下 | 300元 | 200元 | |
500GB-2TB | 加收100-300元 | 加100-300元 | |||
特殊系统硬盘、3TB以上硬盘根据故障难度议价 | |||||
硬件故障(不需要开盘)电路芯片故障、固件损坏物理坏道、磁头老化等 | 台式机、笔记本等产品使用的硬盘 | 500GB以下 | 400元-600元 | 300元-500元 | |
500GB-2TB | 加收100-300元 | 加100-300元 | |||
特殊系统硬盘、3TB以上硬盘根据故障难度议价 | |||||
硬件故障(需要开盘处理注:需要在100级洁净环境开盘维修)硬盘异响、磁头移位、电机不转、磁阻变形、内电路芯片击穿、盘片轻微划伤等 | 台式机、笔记本等产品使用的硬盘 | 500GB以下 | 800元-1000元 | 600元-800元 | |
500GB-1TB | 1000元-1400元 | 800-1200元 | |||
1.5TB-2TB | 1800元-2300元 | 1500-2000元 | |||
特殊系统硬盘、3TB以上硬盘根据故障难度议价 | |||||
芯片产品 | SD卡/U盘/记忆棒/录音笔/等 | 根据容量收费 | 200元起 | 150元起 | |
固态硬盘 | 120G以下 | 1000元-1400元 | 800-1200元 | ||
120GB-240GB | 1400元-1800元 | 1200-1600元 | |||
240GB-480GB | 1800元-2200元 | 1600-2000元 | |||
特殊系统硬盘、480GB以上固态硬盘根据故障难度议价 | |||||
磁盘阵列(无硬件故障)RAID0、RAID1、RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 500GB以下 | 500元-600元/盘位 | 400元-500元/盘位 | |
500GB-1TB | 600元-700元/盘位 | 500元-600元/盘位 | |||
1TB-3TB | 700元-800元/盘位 | 600元-700元/盘位 | |||
12盘位以上、3TB以上硬盘根据故障难度议价 | |||||
Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 500GB以下 | 700元-800元/盘位 | 600元-700元/盘位 | ||
500GB-1TB | 800元-900元/盘位 | 700元-800元/盘位 | |||
1TB-3TB | 900元-1000元/盘位 | 800元-900元/盘位 | |||
12盘位以上、3TB以上硬盘根据故障难度议价 | |||||
数据库修复 | SQL | 文件大小定价 | 1000元起步 | 800元起步 | |
MYSQL SYBASE | 文件大小定价 | 3000元起步 | 2400元起步 | ||
ORACLE备份文件(DMP)或DB2备份文件 | 文件大小定价 | 5000元起步 | 4000元起步 | ||
监控数据修复 | 大华、海康等 | 硬盘大小定价 | 2000元起步 | 1600元起步 | |
10:00-18:00为正常工作时间,如需加急处理18:00到次日 9:00收取加班费50元/小时/人。 |